Dynamic Functionality–Enabled Fast and Selective Transport in Nanochannels
Science, 394, 6822, 434-439, (2026). DOI: 10.1126/science.aed8319. (IF: 47.3)
MEETS
MEETS · HKUST
Publications & GrantsPeer-reviewed publications and research funding.
2025–2026
* indicates corresponding author; # indicates co-first authors.
Science, 394, 6822, 434-439, (2026). DOI: 10.1126/science.aed8319. (IF: 47.3)
Environmental Science & Technology, 60, 31, 22000-22008, (2026). DOI: 10.1021/acs.est.6c00927 (IF: 12.2)
Water Research, 309, 127116, (2026). DOI: 10.1016/j.watres.2026.127116. (IF: 12.8)
Science Advances, 12, 16, eaed0804, (2026). DOI: 10.1126/sciadv.aed0804 (2026). (IF: 13.9)
Nature Water, 68-77, (2026). DOI: 10.1038/s44221-025-00551-3. (IF: 30.7)
Journal Membrane Science, 741, 125088, (2026). DOI: 10.1016/j.memsci.2025.125088 (IF: 9.0)
Journal Membrane Science, 746, 125282, (2026). DOI: 10.1016/j.memsci.2026.125282 (IF: 8.8)
Desalination, 619, 119524, (2026). DOI: 10.1016/j.desal.2025.119524. (IF: 9.9)
Desalination, 639, 120676, (2026). DOI: 10.1016/j.desal.2026.120676. (IF: 9.9)
Water Research, 281, 123678, (2025). DOI: 10.1016/j.watres.2025.123678. (IF: 12.8)
Environmental Science & Technology, 59, 36, 19593-19603, (2025). DOI: 10.1021/acs.est.5c07291 (IF: 12.2)
Nature Water, 3, 668-682, (2025). DOI: 10.1038/s44221-025-00431-w. (IF: 30.7)
Angewandte Chemie International Edition, (2025), 65, 2, e08461. (IF: 17.6) DOI: 10.1002/anie.202508461.
Environmental Science & Technology, 59, 21, 10600-10607, (2025). DOI: 10.1021/acs.est.5c01365. (IF: 12.2)
Water Research, 285, 124056, (2025). DOI: 10.1016/j.watres.2025.124056. (IF: 12.8)
Water Research, 288, 124661, (2025). DOI: 10.1016/j.watres.2025.124661. (IF: 12.8)
Water Research, 288, 124763, (2025). DOI: 10.1016/j.watres.2025.124763. (IF: 12.8)
Journal Membrane Science, 736, 124670, (2025). DOI: 10.1016/j.memsci.2025.124670 (IF: 8.8)
Journal Membrane Science, 734, 124436, (2025). DOI: 10.1016/j.memsci.2025.124436 (IF: 8.8)
Journal Membrane Science, 732, 124275, (2025). DOI: 10.1016/j.memsci.2025.124275. (IF: 8.8)
Desalination, 614, 119215, (2025). DOI: 10.1016/j.desal.2025.119215. (IF: 9.9)
Desalination, 613, 119028, (2025). DOI: 10.1016/j.desal.2025.119028. (IF: 9.9)
Desalination, 118958, (2025). DOI: 10.1016/j.desal.2025.118958. (IF: 9.9)
Small, 2411184, (2025). DOI: 10.1002/smll.202411184. (IF: 11.8)
Energy & Environmental Sustainability, 1, 1, (2025). DOI: 10.1016/j.eesus.2025.02.001. (IF: N.A.)
Journal Membrane Science, 717, 123627, (2025). DOI: 10.1016/j.memsci.2024.123627. (IF: 8.8)
Desalination, 601, 118541, (2025). DOI: 10.1016/j.desal.2025.118541. (IF: 9.9)